จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 ทวิศึกษา | 9 | 10 | 19 |
ปวช.1 | 11 | 19 | 30 |
ปวช.2 | 3 | 17 | 20 |
ปวช.3 | 7 | 8 | 15 |
ปวส.1 | 4 | 4 | 8 |
ปวส.2 | 2 | 2 | 4 |
รวมทั้งหมด | 36 | 60 | 96 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 ทวิศึกษา | 9 | 10 | 19 |
ปวช.1 | 11 | 19 | 30 |
ปวช.2 | 3 | 17 | 20 |
ปวช.3 | 7 | 8 | 15 |
ปวส.1 | 4 | 4 | 8 |
ปวส.2 | 2 | 2 | 4 |
รวมทั้งหมด | 36 | 60 | 96 |
ครูกรฤดี สุขะวัฒนะ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์